Die Höhe aller Provisionen und Gebühren sind im aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt:
| Produkt | Transaktionstyp | Gebühr |
Account | Account Erstellung | Kostenlos |
Monatliche Gebühr | Kostenlos | |
Krypto | Krypto Einzahlung | Kostenlos |
Krypto Auszahlung | Kostenlos* | |
Handel | Krypto Handel | €1,00 + 1% |
Euro | Euro Einzahlung | Kostenlos |
Euro Auszahlung | €1,99 | |
Karte | Kartenzahlung am Terminal und online | Kostenlos |
Kartenzahlung mit Euro | Kostenlos | |
Bestellung einer virtuellen Karte | €0,99 | |
Bestellung einer physischen Karte | €9,99 | |
Versand mit Sendungsverfolgung (3 - 6 Werktage) | €4,99 | |
Expressversand (1 - 2 Werktage) | €39,99 | |
Kartenzahlung mit Krypto | €0,20 + 1% | |
| Abhebung am Geldautomaten | €2,00 + 1% |
Wir ziehen alle anfallenden Gebühren über unseren Drittanbieter Lightspark ein. Wir garantieren, dass wir Lightspark anweisen, die zu zahlenden Gebühren abzubuchen, und zwar gemäß der geltenden Preisgestaltung.
* Die On-Chain-Transaktionsgebühren (Mining-Gebühr und/oder Gaskosten) für Abhebungen von virtuellen Vermögenswerten werden mit dem Abhebungsbetrag eingezogen.